Format: | Entertainments Contest |
---|---|
Adjudicators: | Richard Evans , Nils Eivind Nikolaisen |
Venue: | Stavanger Konserthus (Kuppelhallen), Stavanger, Rogaland, Norway |
Position | Band | Conductor | Music | Draw | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Brass | Morten Hansen | 3 | 103 | |
2 | Askøy Brass Band | Egil Magnussen | 6 | 100 | |
3 | Kleppe Musikklag | Eirik Gjerdevik | 2 | 99 | |
4 | Oster Brass | Frode Rydland | 7 | 98 | |
5 | Radøy Brass | Stian Svendsen | 5 | 97 | |
6 | Hornorkestret Stavanger | Morten Hansen | 13 | 97 | |
7 | Sola Brass Band | Geir Karlson | 10 | 96 | |
8 | Sørum Musikklag | Trond Elnes | 12 | 95 | |
9 | Sagvåg Musikklag | Torstein Hatlevik | 4 | 95 | |
10 | Vennesla Kristne Brass | Bjørn Breistein | 11 | 95 | |
11 | Kopervik Musikkorps | Russell Gray | 1 | 94 | |
12 | Musikkorpset Gjallarhorn | Rolf Aksel Gilje | 8 | 93 | |
13 | Austrheim-Lindås Musikklag | Christian Breistein | 9 | 92 |
Soloist prize: Anders Hauge, Tuba, Sagvåg Musikklag